Голосование на "Эхо Москвы"
На либеральном ресурсе "Эхо Москвы" проходит голосование! Вопрос: Как Вы относитесь к усыновлению детей гомосексуальными парами? Ссылка: http://echo.msk.ru/polls/1572918-echo/results.html Также ИНТЕРНЕТ-ОПОЛЧЕНИЕ проводит свое голосование, думаю результаты этого опроса будут сильно отличаться от результатов на сайте Эха. https://pp.vk.me/c627417/v627417413/6be2/fzS-KTbXxj4.jpg" src="https://pp.vk.me/c627417/v627417413/6be2/fzS-KTbXxj4.jpg"> | vaa1975 25.06.2015 09:05 |
Оценка:
1. | Это в ГЕЙропе они гомосексуальные пары! В РОССИИ они 3,14"ДЕР@сы!!! Я не против глиномесов или заднеприводных! Пусть себе по тихой... Но без парадов и затрагивания детей! --- ЗЫ!!! Знавал одного заднеприводного! Он и не скрывал! Нормально общались, выпивали, помогали друг другу если надо! Но он был мужик на людях! Он не был 3,14...ком как современные... выглядят! А то что у него происходило в личке это его проблемы! | kolyabokow 25.06.2015 10:13 |
2. | Нормально общались, выпивали
я бы не рискнул | alain 25.06.2015 12:54 |
3. | к усыновлению-категорически НЕТ ! ну если люди уж такие уродились,то пусть тихо где-нить живут себе,не выпячивая это в обществе и тем более не пропагандируя... | 16234 25.06.2015 14:58 |
4. | 2. я бы не рискнул
Здесь мнение электрона очень важно))) | vaa1975 25.06.2015 15:30 |
5. | Посмотрите на результаты голосования к концу дня http://echo.msk.ru/polls/1572918-echo/results.html И вы способны еще верить во все рейтинги и результаты голосования? | vaa1975 26.06.2015 00:36 |
6. | Они только тебя походу интересуют | Хихикающий Доктор 26.06.2015 07:37 |
7. | Посмотрите на результаты голосования к концу дня.
Результаты этого голосования говорят всего лишь о составе слушателей "Эха Москвы", поэтому ничего удивительного.И вы способны еще верить во все рейтинги и результаты голосования? | schreibikus 26.06.2015 09:21 |
8. | 6. Они только тебя походу интересуют
Конечно интересуют, ведь именно это очень пагубно влияет на молодежь и поэтому с этим блядством необходимо бороться. Хватит поганить рксский язык... | vaa1975 26.06.2015 09:28 |
9. | Ты бы так лживые рейтинги путлера разоблачал, и беспокоился за будущее молодежи | Хихикающий Доктор 26.06.2015 10:03 |
10. | 7. Результаты этого голосования говорят всего лишь о составе слушателей "Эха Москвы", поэтому ничего удивительного.
schreibikus вас не смущает что результаты как то резко изменились в под вечер: 2762 человека проголосовало 10666 человек проголосовало Результаты голосования СЕЙЧАС --- Понравился комментарий: Я следил за голосованием на "Эхе М." противники лидировали с огромным отрывом - почти 98%! Либералы в комментах даже шипели:" да это - почти рейтинг Путина! Где же все наши?! Это же либеральный ресурс!". Сейчас зашёл - все цифры ПОДТАСОВАНЫ!!! Правильно кто- то сказал: неважно, как проголосовали, важно - как подсчитали! Я вообще теперь этим тварям не верю! Наглость и враньё! Маленький ребёнок, он как губка впитывает то, что видит вокруг себя; те, кто рядом с ним - формируют его мировоззрение. Вчера по НТВ показывали семью из Латвии, где муж и жена занимаются сексом перед камерой и маленькими детьми и ещё много чего с ними делают. Ювенальная ( или как там правильно?) полиция - где она?! | vaa1975 26.06.2015 12:18 |
Добавить комментарий могут только участники блога.
Чтобы стать участником блога необходимо зарегистрироваться.
Реклама