Рубрики
Насколько дорого платить за электро-газовую плиту
21. | Тут надо выбирать... либо вкусные пироги, либо экономия. Я - ЗА электро-духовку. Сэкономлю на чём-нибудь другом. | Красная Шапочка 10.06.2018 08:29 |
22. | 12. Ту 11, какие мы умные! Добавь уже, что это будет максим возможного!!!
Не понял, что ещё надо добавлять. Я дал сайт, где все расценки и тарифы и телефоны для справок. Подсказал что на что умножить, а выводы пусть делает воспрошающий.Что ещё надо, чем не доволен? | lad 10.06.2018 10:21 |
23. | Давно дома подсчитали, какой электроприбор сколько потребляет энергии; самый затратный у нас холодильник; все красные сторожки дежурного режима потребляют по 1 вт; микроволновка со светящимся табло тоже; набирается 6 штук; 24 ватта в сутки; сам электросчётчик тоже потребляет на свою деятельность энергию; | merida 10.06.2018 10:39 |
24. | Как считали? Так то полезно бы заиметь дома типа такого бытового ваттметра, но я пока всё собираюсь да поглядываю. ) | user 10.06.2018 11:15 |
25. | ...merida...абсолютно права...главный пожиратель эт холодильник...!!!...эт исключая электроплиту...мультю...микроволновку и хлебопечь...и стиральную машинку..))) ...на счёт лампочек...сглупости... современные лампочки... даже в люстре не более 40 ватт... | аЛиса 10.06.2018 11:39 |
26. | Как считали?
С современными счетчиками и считать не надо; он же показывает на своём электронном табло мгновенный расход ватт; выключая по очереди приборы, узнаешь, сколько потребляет каждый в данныйВот: работает холодильник | merida 10.06.2018 11:54 |
27. | ...на счёт лампочек...сглупости... современные лампочки... даже в люстре не более 40 ватт... ты проверила? ...а я на основании своего опыта утверждаю... каждый месяц нагорало 150 квт/ч...сменила всего лишь в одной комнате на светодиодные...сейчас в месяц получается 50 квт/ч...в три раза меньше...только за счёт лампочек, всего лишь в одной комнате...всё остальное осталось неизменно(холодильник, духовка, машинка стиральная, ТВ, комп) | 16234 10.06.2018 12:30 |
28. | ...подружка...я падсталом...)))....сменила всего лишь в одной комнате на светодиодные...сейчас в месяц получается 50 квт/ч...в три раза меньше...только за счёт лампочек, всего лишь в одной комнате......я это уже прошла...))) | аЛиса 10.06.2018 12:34 |
29. | ну так если ты это уже прошла и знаешь результат, то вывод то какой? что лампы-это самая затратная часть! --- а не холодильник --- тем более современные - энергосберегающие | 16234 10.06.2018 12:36 |
30. | ...а что делать...коль с лампочками я это прошла...и с холодильниками тож... | аЛиса 10.06.2018 13:06 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама