Рубрики
На маршруте "Москва-Пермь" у холдинга "Аэрофлот" заканчиваются конкуренты
11. | Только в этих рейсах самолёты используются соответствующей вместимости. А страшно-то как на них летать, на этих " самолетиках". | caravella 20.01.2016 20:42 |
12. | А страшно-то как на них летать, на этих " самолетиках"...не страшнее...чем на тоёте до перми... | аЛиса 20.01.2016 20:46 |
13. | Если гнать под 100 и больше,то неизвестно доедите или нет. | greka 20.01.2016 23:02 |
14. | Спасибо за мнение о Маршруте Москва-Пермь. | dimamaster 02.06.2016 13:29 |
15. | Ситуация с января нисколько не поменялась. Так и приходится пользоваться аэрофлотом. | damn 02.06.2016 16:20 |
16. | Пикет у офиса аэрофлота А вот и цена монополии. Говорил недавно со стюардессой на одном из рейсов "победы", она тоже сказала что пилоты уходят работать в азиатские авиакомпании. В Дубаи например. Там условия работы для командиров воздушных судов лучше. А в наших авиакомпаниях в итоге появляется все больше пилотов с небольшим опытом работы. | damn 30.07.2017 01:43 |
17. | Сейчас у Аэрофлота акция проходит на перелеты с 15 января по 15 апреля. В честь 95-летия. Скидки на билеты. Вдруг кто-то хочет в марте поехать отдохнуть куда-нибудь где тепло. Подальше ))) | damn 25.12.2017 21:03 |
18. | «Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц Более менее по-человечески хоть заживут теперь. | damn 15.02.2018 20:22 |
19. | Авиакатастрофы в России отчасти вызваны резким ростом пассажирских перевозок и связанной с этим нехваткой квалифицированных пилотов. Об этом в статье для The Atlantic пишет журналист Алек Лун. Автор перечисляет авиакатастрофы последних нескольких лет, которые произошли, в том числе, по вине пилотов. Среди них крушения Як-42 под Ярославлем в 2011 году, ATR 72 под Тюменью в 2012 году и падение Ту-154 Минобороны в Черное море в 2016-м. Автор считает, что российская авиаотрасль стала "жертвой собственного успеха". Так, пишет Лун, с 2009 по 2015 годы количество авиапассажиров в России удвоилось и составило 90 миллионов, а в прошлом году рост трафика составил 19%. Это привело к дефициту персонала. Ситуацию усугубляет снижение курса рубля, которое делает работу пилотов за границей, в частности в Азии, привлекательной, отмечает Лун. | den 15.02.2018 20:39 |
20. | могли бы с депутами выровнять-В соответствии с Федеральным бюджетом на 2018 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тысяч рублей, что примерно в 22 раза больше, чем средняя заработная плата по стране. Кроме того, на обслуживание одного депутата запланировано потратить 1.5 млн. рублей в месяц. | snezok 16.02.2018 08:46 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама