Рубрики
Александр Невский стал «Именем России»
1. | В проекте "Имя России" первое место занял Александр Невский, набравший 529 575 голосов. Об этом было объявлено в воскресенье, 28 декабря, в эфире программы "Вести недели". На втором месте — Петр Столыпин с 523 766 голосами, а на третьем — Иосиф Сталин, за которого проголосовали 519 071 человек. Напомним, конкурс, организованный телеканалом "Россия" совместно с институтом российской истории РАН, а также фондом "Общественное мнение", стартовал в начале мая 2008 года. Пользователи Рунета голосовали на сайте конкурса за российских исторических деятелей. На первом этапе конкурса нужно было выбрать 50 из 500 предложенных организаторами кандидатур. Позже голосование шло по выбранным 50 фигурам. В августе голосование на сайте было приостановлено, а счетчик голосования обнулен, поскольку организаторы заявили, что за Иосифа Сталина голосовали многочисленные спамеры (Сталин долгое время лидировал в рейтинге). Также сообщалось что интернет-портал "Имя России" периодически подвергался хакерским атакам, что вызывало у многих сомнения в достоверности результатов конкурса. По последним данным сайта, всего при голосовании учтено 2 888 523 голосов. http://lenta.ru/news/2008/12/28/namerussia/ | Бoлт 29.12.2008 10:14 |
2. | Да, меня поразило, что Сталин занял третье место... | sТ4k3 29.12.2008 10:38 |
3. | Рад за Александра и Петра, одни из моих любимых исторических личностей. | creаtiv 29.12.2008 11:12 |
4. | вначале Сталин был на превом месте, к тому же с большим отрывом.Ощущение,что голосование сфальсифицировали. | max 29.12.2008 12:06 |
5. | вообще, понимание есть, зачем эта затея? Это надо было придумать.. это ведь не фабрика звезд. я понимаю, за тех гопников можно слать смски, но это исторические личности! Устраивать среди них "рейтинги" глупо, если не сказать низко. | jester 29.12.2008 12:18 |
6. | max, Сталин сперва был на первом месте, тк на сайте проекта была плохая защита и можно было голосовать хоть миллион раз, посему на голосовалку были натравлены голодные боты в помощь Сталину :)) | sТ4k3 29.12.2008 13:22 |
7. | сомневаюсь,что имя Невского,много значит для ныне живущих.А вот Сталин сравнительно недавняя история.Мне кажется Сталин был на первом месте. | max 29.12.2008 14:57 |
8. | Как не отметить Сталина - Чингиз-Хана 20 столетия, великого создателя ГУЛАГа и отца Голодомора! А устроителям за Чингиз-Хана не пришло в головы предложить проголосовать? | igor 29.12.2008 16:09 |
9. | В первые дни голосования, когда результаты были без подтасовок, итоги были следующие: 1. Сталин 2. Ленин большой отрыв 3.-999 все остальные. | Кени 29.12.2008 16:22 |
10. | России нужен кнут,вот и голосовали за Сталина. | max 29.12.2008 20:55 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама