Рубрики
Падение российской экономики
11. | вот как то так, бытие определяет сознание, а бытие у смертных и миллиардеров (как правило это те кто у руля лодки под названием РФ) немного разное... | drop500 19.01.2016 23:34 |
12. | Минфин США: Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации до $88 млрд 6 млрд долларов дополнительно вложены путиным в американскую экономику, в ноябре 2015 г. А своя пусть падает, не американцы же тут живут, россияне и телевизионным киселем сыты будут. | dfg65783234 20.01.2016 08:46 |
13. | Шел 2016й год. В России падал снег, нефть, рубль, лифты и балконы... | expropriator 20.01.2016 10:06 |
14. | Путриотам стали мерещиться какие-то мифические конкурентоспособные росейские товары из-за низкого курса рубля? --- Креститься надо... | Бестужев 20.01.2016 13:36 |
15. | Поздравляю всех с 80 за бакс, только что случилось. Иран дал скидки на нефть и демпанул еще сильнее, нефть реально все. Путина переиграли, так что никаких томографов, никакой медицины, никаких шмоток и автомобилей и уж тем более западного оборудования. --- Да здравствует царь! Сплотимся же вокруг царя, дедов, что воевали за нас, будем потреблять меньше света, меньше кушать и меньше дышать! Виват, король, виват! | shredder 20.01.2016 16:26 |
16. | будем потреблять меньше света, меньше кушать и меньше дышать! наоборот надо начинать кутить в 3 раза больше, дабы поддержать экономику изнутри))) | Банхаммер 20.01.2016 16:30 |
17. | Падение нефтяных цен в начале 2016 года сделало российский рубль самой быстро обесценивающейся валютой С начала 2016 года курс рубля к доллару США снизился примерно на 6,9% — худший результат, как отмечают эксперты Bloomberg, показал только южноафриканский ранд
При падении цены на нефть до $25 за баррель для бездефицитного исполнения российского бюджета на 2016 год доллар должен стоить 210 руб.Для исполнения бюджета с дефицитом 3%, который президент России Владимир Путин в декабре назвал максимальным, доллар должен стоить 140 руб
Кто тут против бездефицитного российского бюджета? Подходи по одному к рамзанкадырке. | dfg65783234 20.01.2016 16:31 |
18. | Эх...Вас бы с бестыжим недоэлектриком да к рулю Россиюшки...вот вы бы порули, выб Америку передружили... ЗЫ. Лысьва.ру походу бесповоротно превратилась в трибуну для шариковых 21 века, даже амнистия дм не помогла заглушить этот говноводопад местечковых и не только опиздиционеров | Банхаммер 20.01.2016 16:38 |
19. | Росстат: итоги 2015 года подведены. Только цифры. Упало всё. ВВП упало на 3,7% Спад промышленного производства составил 3,5%. --- По некоторым отраслям спад составил от 9 до 12 %. | Бестужев 26.01.2016 03:48 |
20. | Везде полномасштабное падение. Это не грязь, это факты... | Бестужев 26.01.2016 07:10 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама