Рубрики
Банки и банкстеры
11. | В 2016 народ реально начнет прикуривать | ДядяЙоба 19.11.2015 13:52 |
12. | Все мы, простые люди, стали за эти два года жить в два -три раза хуже. Просто благодаря очень "грамотной" внешней политике, всё новым и новым "угрозам" население питается пока " патриотической" пищей и старается держаться хотя бы на этом. Самовнушение, Кремля внушение... | face 19.11.2015 13:53 |
13. | По финансовой грамотности населения Россия разделила 24-е место с Белоруссией, Камеруном, Кенией, Мадагаскаром, Сербией, Того и ОАЭ. Доля «финансово грамотного» населения, по версии рейтингового агентства Standard &Poor’s, в этих государствах составила 38%. При этом Россию в рейтинге опередили такие страны, как Зимбабве, Туркменистан и Монголия (по 41%), а также Казахстан, Замбия, Сенегал и Украина (по 40%) Как оценить финансовую грамотность В основу исследования легли данные, полученные из опроса Gallup World Poll, который был дополнен соответствующими вопросами. Более 150 тыс. выбранных случайным образом взрослых старше 15 лет более чем в 140 странах приняли участие в этом исследовании в 2014 году. Вопросы были направлены на то, чтобы оценить понимание четырех ключевых концептов принятия финансовых решений: процентные ставки, расчет сложных процентов, инфляция и диверсификация рисков. Если респондент давал верный ответ в частях, касающихся хотя бы трех из четырех блоков, его относили к финансово грамотным. Лучше всего люди понимают инфляцию и процентные ставки, следует из результатов исследования: эти вещи ясны половине взрослого населения в мире. Хуже всего дело обстоит с диверсификацией рисков: лишь 35% респондентов верно отвечали на вопрос, посвященный этой теме. В S&P выяснили, что в мире лишь один из трех взрослых людей финансово грамотен. «Это означает, что около 3,5 млрд взрослых в мире, большинство из них — в развивающихся странах, не понимают базовых финансовых понятий», — говорится в отчете S&P. Наиболее высокие показатели финансовой грамотности показали скандинавские страны: Дания, Норвегия и Швеция (1-е место и 71% финансово грамотного населения). За ними следуют Канада и Израиль (2-е место, 68%) и Великобритания (3-е место, 67%). Также высоки показатели Германии и Нидерландов (66%), Австралии (64%), Финляндии (63%), Новой Зеландии (61%), Сингапура (59%), Чехии (58%), Швейцарии и США (57%). Средний показатель для развитых экономик — 55%. Средняя доля финансово грамотных взрослых в Европе — 52%. Наименее финансово грамотные страны сосредоточены в Южной Азии. Там только четверть или даже меньшая доля взрослого населения смогли ответить на соответствующие вопросы. На самой последней строчке оказался Йемен (13%), над ним расположились Афганистан и Ангола (по 14%). Более подробная статистика и о том, какие вопросы задавались для определения финансовой грамотности, можно почитать тут http://www.rbc.ru/economics/18/11/2015/564cb0b49a794735ec96b7d2 | ДядяЙоба 19.11.2015 14:52 |
14. | Йоба, эта тема о банках и банкстерах. Если есть что по сути сказать, излагай. Если нет, пшол вон ! ...Достал уже надрачивать о своем наболевшем во всех темах. | Mad Donna 19.11.2015 15:03 |
15. | Финансовая грамотность? Возможно имелось в виду иммунитет населения к запудриванию мозгов от банковской системы? | kesha 19.11.2015 16:57 |
16. | http://ria.ru/economy/20151119/1323974532.html вот, мечты сбылись у чувака. | kesha 19.11.2015 17:04 |
17. | Уважаемые форумчане, я сегодня открыл тему" в защиту НОДа". В этой теме я вкратце поделился впечатлениями от прочтения книги" РЕФОРМАРУБЛЯ.РФ". В этой книге вы можете найти ответы на поставленные вами вопросы. | 4745 19.11.2015 18:45 |
18. | Ты ответь здесь, для этого и тема создана. | Mad Donna 19.11.2015 18:52 |
19. | Что Вы всё носитесь с этим Нодом? Пол месяца назад разоблачали, теперь полюбили, да никому он не нужен! Граждане озабочены поиском дешёвого пропитания, а не поисками политических истин. Ведь мозги им итак хорошо промывают, по всем пяти федеральным каналам. | Барак 19.11.2015 18:54 |
20. | книга количеством 64 страницы. Есть аудиоверсия= 3 часа. Это не мой труд. Могу его только комментировать, но пока вы не теме это бесполезно. Я между прочим около года назад тоже поднимал вопрос:" почему Сбербанк в Чехии даёт кредит под 2%" .. назвал тему кажется "всё ушло в Крым". Так там кроме трёпа и выпендриваний ничего не писалось. Сегодня, как мне кажется я нашёл ответ. И вам его предлагаю к ознакомлению. --- Барак, попрошу не передёргивать. Я в НОДе не состою, потому что не разделяю их методологию. Идея возвращения суверенитета абсолютно правильная. Разоблачают преступников.. При условии, что у Вас из кармана забирают от половины и больше дохода Вы до гробовой доски можете искать дешёвое пропитание. Простите за грубость, но не нужно своё маленькое мнение"да никому он не нужен!" приписывать окружающим. | 4745 19.11.2015 19:06 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама