Рубрики
Шиш вам, а не пенсия.
111. | Большинство россиян – 76,8 процента – считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей, Скорее всего им вопрос по -другому задавали при опросе. Например... "Какая у вас пенсия?" И люди честно отвечали. А позднее в отчёте задаваемый вопрос подкорректировали%) | Красная Шапочка 27.01.2017 10:38 |
112. | Читайте первоисточник в полном объёме, а не только заголовки; Я в статье не нашла желающих получать пенсию в 5000 руб, зато большой процент желают получать пенсию не меньше 20000-30000 | merida 27.01.2017 11:21 |
113. | Читайте первоисточник в полном объёме, а не только заголовки;
Так, вроде бы, 76,8% и взято из текста, а не из заголовка%) | Красная Шапочка 27.01.2017 12:23 |
114. | "опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета." Кто провел опрос-таков и результат, одна путаница. Наверняка опрос проводили студенты и опрос проводили среди своих студентов, потому что вопрос задавался не пенсионерам. А студенты не имея представления о стоимости жизни ограничились небольшим запросом, к тому же этот запрос не имея стажа по сравнению со стипендией просто рай. Стремление достичь размера пенсии 40% от заработка, это для Москвы цель если учесть их зарплаты, то совсем хорошо. А у нас пенсия иногда выше некоторых зарплат, так что нам стремиться к 40% минимуму от зарплат не стоит. Как бы правительство не раскусило сей парадокс, тогда вместо роста зарплат народ получит пенсию на уровне 40% от своей зарплаты. Вот такие куцие опросы и создают картину благополучия всех россиян. | jfa 27.01.2017 12:35 |
115. | " По данным специалистов Российского государственного социального университета (РГСУ), свыше 36 процентов россиян назвали приемлемым размер пенсии в 20–30 тысяч рублей. Чуть меньше респондентов (28,1 процента) были бы довольны суммой в 15–20 тысяч рублей. Меньше четверти людей (22,7 процента) хотели бы получать 30–40 тысяч рублей и более. " | merida 27.01.2017 12:50 |
116. | А это для кого написано в самом начале статьи: "Большинство россиян – 76,8 процента – считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30. тысяч рублей," Вы в тексте ищете приемлемые и интересные цифры, но ориентироваться будут именно на эти проценты, потому что большинство более 75 % согласны на то, что фактически уже есть: минималка под 5000 и 30000 тоже получают военные и госслужащие. И запросы студентов укладываются в существующий разброс пенсий. Так что правительству и беспокоиться не о чем, будущие пенсионеры удовлетворены системой в полном объеме. | jfa 27.01.2017 13:32 |
117. | Представляете уровень жизни населения (которые 28,1 %) что им хватило бы 15-20 косых в месяц...! | kesha 27.01.2017 13:35 |
118. | ... (которые 28,1 %) что им хватило бы 15-20 косых в месяц...!
Можно только представить, сколько они имеют, если для них 15-20 т. р. недосягаемая роскошь. | Красная Шапочка 27.01.2017 13:40 |
119. | 1.5 -2 ляма для них нормальная пенсия. | greka 27.01.2017 13:48 |
120. | Нигде не могу увидеть цифру в 5000, которая может устраивать некую часть населения, кроме шапки статьи; в самой статье Ее нет, поэтому я взяла отрывок из самой статьи; Допускаю, что была опечатка; что часто бывает в наших компьютерных изданиях; | merida 27.01.2017 14:11 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама